Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Informatica e delle Tecnologie dell'Informazione
Classe LM-32 delle Lauree Magistrali in Ingegneria Informatica
Corso di Studi Interstruttura con il Di.M.I.E. (Sede Amministrativa SI-UNIBAS)
Materie a scelta
Allo scopo di facilitare la scelta degli insegnamenti da utilizzare per coprire i crediti a scelta e fermo restando quanto previsto al riguardo dal Regolamento Didattico del Corso di Studi in Ingegneria Informatica e delleTecnologie dell'Informazione il Consiglio ha selezionato un elenco di insegnamenti suggeriti. Tali insegnamenti sono di automatica approvazione. L'elenco degli insegnamenti č il seguente:
| LAUREA MAGISTRALE in INGEGNERIA INFORMATICA e delle TECNOLOGIE dell'INFORMAZIONE | |||
| Insegnamento | Corso di Laurea | CFU | Docente - Note |
| Economia e Politica Agroalimentare | Economia Aziendale | 8 | |
| Metodi Matematici per l'Economia | Economia Aziendale | 6 | |
| Geografia Economica | Economia Aziendale | 6 | |
| Economia Aziendale e Ragioneria | Economia Aziendale | 10 | |
| Economia e Gestione delle Imprese | Economia Aziendale | 10 | |
| Statistica | Economia Aziendale | 10 | |
| Disegno Infografico e Modellazione Digitale | SI-Unibas | 3 | |
| Disegno assistito dal Calcolatore | SI-Unibas | 3 | |
| Economia Applicata all'Ingegneria | Ingegneria Meccanica | 6 | |
| Meccanica Applicata alle Macchine | Ingegneria Meccanica | 6 | |
| Lingua Inglese | Lettere | 6 | |
| Lingua Inglese (Liv. B2) | Ingegneria Meccanica Magistrale | 6 | |
| Calcolo delle Probabilita' | Matematica | 6 | |
| Teoria dei Grafi | Matematica magistrale | 6 | |
| Teoria dei Codici | Matematica Magistrale | 6 | |
| Complementi di Calcolo Scientifico | Matematica | 6 | |
| Agronomia Generale | Tecnologie Agrarie | 6 | |
| Probabilitą e Statisca Matematica | Matematica Magistrale | 6 | |
| Elementi di Gestione ed Assicurazione della Qualitą della Didattica | SI-Unibas | ||
| Tecniche Avanzate di Programmazione* | Ingegneria Informatica e delle Tecnologie dell'Informazione | 6 | |
| Big Data * | Ingegneria Informatica e delle Tecnologie dell'Informazione | 6 | |
| Visione e Percezione * | Ingegneria Informatica e delle Tecnologie dell'Informazione | 6 | |
| Fondamenti di Grafica Tridimensionale* | Ingegneria Informatica e delle Tecnologie dell'Informazione | 6 | |
| Grafica Tridimensionale Avanzata* | Ingegneria Informatica e delle Tecnologie dell'Informazione | 6 | |
| Sistemi Intelligenti* | Ingegneria Informatica e delle Tecnologie dell'Informazione | 6 | |
| Informatica Teorica* | Ingegneria Informatica e delle Tecnologie dell'Informazione | 6 | |
* Insegnamenti che gli studenti possono scegliere se non gią presenti nel proprio piano di studi.